Detailinformationen |
|||
Gedächtnis: | Andere | Input-/Outputzahl: | Andere |
---|---|---|---|
Kommunikationsoberfläche: | Andere | Marke: | Siehe Anhang I. |
Die Situation: | 100% Original | Gewährleistung: | 12 Monate |
Paket: | Ursprüngliches Verpacken | Versanddauer: | F.O.B. |
Zahlung: | T/T | MOQ: | 1 Stück |
Anwendung: | Automatisierung industriell | Qualität: | 100% ausschließlich geprüft |
Dienstleistungen: | One-stop Service |
Produkt-Beschreibung




Spezifikation
Modell | ||||
Produktmarke | SENTRON | |||
Produktbezeichnung | Ein-/Aus-Schalter | |||
Konstruktion des Produkts | 3 Nein | |||
Konstruktion der Schaltfunktion | Schalter-Konnektor | |||
Allgemeine technische Daten | ||||
Anzahl der Stäbe | 3 | |||
Kurzschluss-Nennstrom | 10 kA | |||
Typ der Betriebsspannung | Klimatisierung | |||
Versorgungsspannung | ||||
Nennwert der Betriebsspannung | 440 V | |||
Wertbereich der Betriebsfrequenz | 50/60 Hz | |||
Schutzklasse | ||||
Schutzklasse IP | andere | |||
Schaltkapazität | ||||
Schaltkapazität Strom Nennwert | 0.3 kA | |||
Ablösung | ||||
Leistungsverlust [W] für den Nennwert des Stroms bei Wechselstrom im heißen Betriebszustand pro Pol | 5.5 W | |||
Hauptkreislauf | ||||
Nennwert des Betriebsstroms | 100 A | |||
Einzelheiten zum Produkt | ||||
Signallampe für Produktbauteile | - Nein. | |||
Anzahl der NO-Kontakte | 3 | |||
Produktfunktion | ||||
Produktfunktion positive Öffnung (gemäß DIN VDE 0113) | - Nein. | |||
mit einem Durchmesser von mehr als 10 mm, | ||||
● Mindestwert | 2.5 mm2 | |||
● maximal | 50 mm2 | |||
mit einem Durchmesser von mehr als 10 mm, | ||||
● Mindestwert | 2.5 mm2 | |||
● maximal | 50 mm2 | |||
Schraubschraubschraubschrauben | ||||
● Mindestwert | 2.5 N·m | |||
● maximal | 3 N·m | |||
Mechanische Konstruktion | ||||
Größe | 89.8 mm | |||
Tiefe | 74.5 mm | |||
Installationstiefe | 70 mm | |||
Anzahl der modularen Breiteinheiten | 3 | |||
Nettogewicht | 321 g | |||
Umgebungstemperatur im Betrieb | ||||
● Mindestwert | -5 °C | |||
● maximal | 40 °C | |||
Umgebungstemperatur während der Lagerung | -25 °C |


Unternehmensprofil
Über
Unternehmen
Das Unternehmen hält sich an die Mission, "intelligente Fertigung einfacher zu machen" und an die Vision von "wo es intelligente Fertigung gibt, gibt es Dr. Gong Group",Ziel ist es, ein Anbieter intelligenter Dienstleistungslösungen zu werden und die Modernisierung der intelligenten Industrie zu fördern.Das Geschäft des Unternehmens umfasst vier Kernbereiche: intelligente Ausrüstung, Industrie-Internet, industrielle Automatisierung und Export von Industrie-Ausrüstung.Es hat sich zum Ziel gesetzt, eine einheitliche Versorgung mit Industrie-Robotern zu schaffen.Das Unternehmen wird von Plattformen unterstützt und von Informationen und Digitalisierung angetrieben, wobei die Ressourcen der industriellen Kette vollständig integriert werden.Verknüpfung von intelligenten Terminalfabriken, Automatisierungsintegratoren und vor- und nachgelagerten Ressourcen der intelligenten Geräteindustrie.Es folgt dem Entwicklungsweg der "Produktversorgungsplattform-Integration-Ökologischem Antrieb" und erweitert schrittweise die Abdeckung standardisierter, modulare und komponentierte Teile in Roboterarbeitsplätzen, intelligenten Geräten und Automatisierungsgeräten, verbessert die Versorgungseffizienz von Automatisierungsgeräten, senkt die Gesamtkosten,und fördert den technologischen Fortschritt der chinesischen Industrie für intelligente GeräteDas Unternehmen wird die Bereiche Roboter, künstliche Intelligenz, industrielle Automatisierungsgeräte und intelligente Fertigung weiter vertiefen, solid forschen und entwickeln, innovativ sein,und helfen bei der Automatisierung und Intelligenz der verarbeitenden Industrie, mit Sitz in China, und ermächtigen "Made in China", um die weltweite Fertigungsindustrie zu erneuern.




Häufig gestellte Fragen


Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?