SIMATIC HMI TP1500 SmartPanel Touch 15" Breitbild-FT-Display 6AV2124-0QC02-0AX1 für Siemens
Produktdetails:
Herkunftsort: | DER DEutschland |
Markenname: | Siemens |
Modellnummer: | 6AV2124-0QC02-0AX1 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
---|---|
Preis: | $3,460.00/cartons 1-9 cartons |
Verpackung Informationen: | Ausgestopft |
Detailinformationen |
|||
Marke: | Siehe Anhang I. | Die Situation: | 100% Original |
---|---|---|---|
Gewährleistung: | 1 Jahr | Paket: | 100% Originalverpackung |
Anwendung: | Industrieautomation | MOQ: | 1 Stück |
Versanddauer: | F.O.B. | Zahlungsfrist: | TT |
Qualität: | 100% getestet | Dienstleistungen: | One-stop Service |
Produkt-Beschreibung



Spezifikation
Allgemeine Informationen | ||||
Bezeichnung des Produkttyps | TP1500 Komfort | |||
Anzeige | ||||
Anzeigendes Design | TFT | |||
Bildschirmdiagonal | 15.4 in | |||
Anzeigebreite | 331.2 mm | |||
Anzeigehöhe | 207 mm | |||
Anzahl der Farben | 16 777 216 | |||
Auflösung (Pixel) | ||||
● Horizontale Bildauflösung | 1 280 Pixel | |||
● Auflösung des Bildes vertikal | 800 Pixel | |||
Hintergrundbeleuchtung | ||||
● MTBF-Hintergrundbeleuchtung (bei 25 °C) | 80 000 h | |||
● Hintergrundbeleuchtung dimmbar | Ja; 0-100 % | |||
Steuerelemente | ||||
Tastaturschriften | ||||
● Funktionsschlüssel | ||||
Anzahl der Funktionstasten | 0 | |||
Anzahl der Funktionstasten mit LED | 0 | |||
● LED-Schlüssel | - Nein. | |||
● Systemschlüssel | - Nein. | |||
● Numerische Tastatur | Ja; Tastatur auf dem Bildschirm | |||
● Alphanumerische Tastaturen | Ja; Tastatur auf dem Bildschirm | |||
Berührungsbetrieb | ||||
● Konstruktion als Touchscreen | Ja; analog-resistive | |||
Erweiterungen zur Kontrolle des Prozesses durch den Bediener | ||||
● Direkte Tasten (Touch-Tasten als E/A-Eingabe von S7) | 40 | |||
Typ der Anlage/Einrichtung | ||||
Montagestellung | vertikal | |||
Montage im Porträtformat möglich | - Ja, das ist es. | |||
Montage im Landschaftsformat möglich | - Ja, das ist es. | |||
Höchstzulässiger Neigungswinkel ohne äußere Belüftung | 35° | |||
Versorgungsspannung | ||||
Typ der Versorgungsspannung | DC | |||
Nennwert (DC) | 24 V | |||
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC) | 19.2 V | |||
zulässiger Bereich, Obergrenze (DC) | 28.8 V | |||
Eingangsstrom | ||||
Laufender Verbrauch (Nennwert) | 1.7 A | |||
Startströmungsdurchdringung I2t | 0.5 A2·s | |||
Macht | ||||
Aktiver Stromeingang, Typ. | 41 W | |||
Verarbeiter | ||||
Typ des Prozessors | X86 | |||
Gedächtnis | ||||
Blitz | - Ja, das ist es. | |||
Speicherplatz | - Ja, das ist es. | |||
Speicher für Benutzerdaten | 24 Mbyte | |||
Art der Ausgabe | ||||
Info-LED | - Nein. | |||
Leistungs-LED | - Nein. | |||
Fehler LED | - Nein. | |||
Akustik | ||||
● Geräusch | - Nein. | |||
● Der Redner | - Ja, das ist es. | |||
Zeit des Tages | ||||
Uhr | ||||
● Hardware-Uhr (Echtzeit) | - Ja, das ist es. | |||
● Softwareuhr | - Ja, das ist es. | |||
● Rückhalt | Ja; Sicherungsdauer typischerweise 6 Wochen | |||
● synchronisierbar | - Ja, das ist es. | |||
Schnittstellen | ||||
Anzahl der industriellen Ethernet-Schnittstellen | 2; 2 Häfen (Schalter) + unabhängiger Hafen | |||
Anzahl der RS 485-Schnittstellen | 1; RS 422 / 485 zusammen | |||
Anzahl der RS 422-Schnittstellen | 0; zusammen mit RS 485 | |||
Anzahl der RS 232-Schnittstellen | 0 | |||
Anzahl der USB-Schnittstellen | 2; USB 2.0 | |||
Anzahl der 20 mA-Schnittstellen (TTY) | 0 | |||
Anzahl der parallelen Schnittstellen | 0 | |||
Anzahl anderer Schnittstellen | 0 | |||
Anzahl der SD-Kartenslots | 2 | |||
mit Software-Schnittstellen | - Nein. | |||
Industrie-Ethernet | ||||
● Industrie-Ethernet-LED | 3 | |||
● Anzahl der Ports des integrierten Schalters | 2 | |||
Protokollen | ||||
Profinet | - Ja, das ist es. | |||
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | - Ja, das ist es. | |||
IRT | - Ja, das ist es. | |||
PROFIBUS | - Ja, das ist es. | |||
EtherNet/IP | - Ja, das ist es. | |||
MPI | - Ja, das ist es. | |||
Protokolle (Ethernet) | ||||
● TCP/IP | - Ja, das ist es. | |||
● DHCP | - Ja, das ist es. | |||
● SNMP | - Ja, das ist es. | |||
● DCP | - Ja, das ist es. | |||
● LLDP | - Ja, das ist es. | |||
Eigenschaften von WEB | ||||
● HTTP | - Ja, das ist es. | |||
● HTTPS | - Ja, das ist es. | |||
● HTML | - Ja, das ist es. | |||
● XML | - Ja, das ist es. | |||
● CSS | - Ja, das ist es. | |||
● Aktives X | - Ja, das ist es. | |||
● JavaScript | - Ja, das ist es. | |||
● Java VM | - Nein. | |||
Redundanzmodus | ||||
Redundanz der Medien | ||||
MRP | - Ja, das ist es. | |||
Weitere Protokolle | ||||
● Kann | - Nein. | |||
● MODBUS | - Ja, das ist es. | |||
Unterbrechungen/Diagnose/Statusinformationen | ||||
Diagnosen | ||||
● Diagnosedaten, die leicht zu lesen sind | Ja; S7-Steuerung | |||
EMV | ||||
Emission von Funkstörungen gemäß EN 55 011 | ||||
● Grenzwerte der Klasse A für Industriegebiete | - Ja, das ist es. | |||
● Grenzwerte der Klasse B, für Wohngebiete | - Nein. | |||
Schutzgrad und -klasse | ||||
IP (vorne) | IP65 | |||
IP (hinten) | IP20 | |||
NEMA (vorne) | ||||
● An der Vorderseite befindet sich ein Gehäuse des Typs 4 | - Ja, das ist es. | |||
● Gehäuse Typ 4x vorne | - Ja, das ist es. | |||
Normen, Genehmigungen, Zertifikate | ||||
CE-Kennzeichnung | - Ja, das ist es. | |||
cULus | - Ja, das ist es. | |||
RCM (ehemals C-TICK) | - Ja, das ist es. | |||
KC-Zulassung | - Ja, das ist es. | |||
EAC (ehemals Gost-R) | - Ja, das ist es. | |||
Verwendung in Gefahrenbereichen | ||||
● ATEX Zone 2 | - Ja, das ist es. | |||
● ATEX-Zone 22 | - Ja, das ist es. | |||
● IECEx-Zone 2 | - Ja, das ist es. | |||
● IECEx-Zone 22 | - Ja, das ist es. | |||
● cULus Klasse I Zone 1 | - Nein. | |||
● cULus Klasse I Zone 2, Abteilung 2 | Ja; zur Aufschrift auf der Kennzeichnungsplatte des Geräts | |||
● cULus Klasse II Abteilung 2 | Nein; bald verfügbar | |||
● FM Klasse I Abteilung 2 | Ja; zur Aufschrift auf der Kennzeichnungsplatte des Geräts | |||
● FM Klasse II Abteilung 2 | Nein; bald verfügbar | |||
Genehmigung für Schiffe | ||||
● Germanischer Lloyd (GL) | - Nein. | |||
● American Bureau of Shipping (ABS) | - Nein. | |||
● Bureau Veritas (BV) | - Nein. | |||
● Die DNV (Det Norske Veritas) | - Nein. | |||
● Koreanische Schiffsregister (KRS) | - Nein. | |||
● Lloyds Register of Shipping (LRS) | - Nein. | |||
● Nippon Kaiji Kyokai (Klasse NK) | - Nein. | |||
● Polski Rejestr Statkow (PRS) | - Nein. | |||
● Chinesische Klassifizierungsgesellschaft (CCS) | - Nein. | |||
Umweltbedingungen | ||||
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | - Ja, das ist es. | |||
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | - Nein. | |||
Umgebungstemperatur während des Betriebs | ||||
Betrieb (vertikale Anlage) | ||||
Für die vertikale Montage, min. | 0 °C | |||
Für die vertikale Montage, max. | 50 °C; (55 °C, siehe Nummer 64847814) | |||
Betrieb (maximaler Neigungswinkel) | ||||
Bei maximalem Neigungswinkel, min. | 0 °C | |||
Bei maximalem Neigungswinkel max. | 40 °C | |||
Betrieb (vertikale Installation, Porträtformat) | ||||
Für die vertikale Montage, min. | 0 °C | |||
Für die vertikale Montage, max. | 40 °C | |||
Betrieb (maximaler Neigungswinkel, Portraitformat) | ||||
Bei maximalem Neigungswinkel, min. | 0 °C | |||
Bei maximalem Neigungswinkel max. | 40 °C | |||
Umgebungstemperatur während der Lagerung/der Beförderung | ||||
● Min. | -20 °C | |||
● max. | 60 °C | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | ||||
● Betrieb, max. | 90 %; keine Kondensation | |||
Betriebssysteme | ||||
Eigentumsrecht | - Nein. | |||
vorinstalliertes Betriebssystem | ||||
● Windows CE | Ja; Windows Embedded Compact 2013 | |||
Konfiguration / Header | ||||
Anzeige der Nachricht | - Ja, das ist es. | |||
Alarmsystem (einschließlich Puffer und Bestätigung) | - Ja, das ist es. | |||
Anzeige des Prozesswerts (Ausgabe) | - Ja, das ist es. | |||
Prozesswert Standard (Eingabe) möglich | - Ja, das ist es. | |||
Rezeptmanagement | - Ja, das ist es. | |||
Konfigurationssoftware | ||||
● Schritt 7 Grundlagen (TIA-Portal) | - Nein. | |||
● STEP 7 Fachmann (TIA-Portal) | - Nein. | |||
● WinCC flexibles Kompaktmodell | - Nein. | |||
● WinCC flexibler Standard | - Nein. | |||
● WinCC flexibel Fortgeschritten | - Nein. | |||
● WinCC Basic (TIA-Portal) | - Nein. | |||
● WinCC Comfort (TIA-Portal) | Ja; V14 SP1 HSP und höher | |||
● WinCC Advanced (TIA-Portal) | Ja; V14 SP1 HSP und höher | |||
● WinCC Professional (TIA-Portal) | Ja; V14 SP1 HSP und höher | |||
Sprachen | ||||
Online-Sprachen | ||||
● Anzahl der Sprachen, die online/runtime verwendet werden | 32 | |||
Projektsprachen | ||||
● Sprachen pro Projekt | 32 | |||
Funktionalität unter WinCC (TIA-Portal) | ||||
Bibliotheken | - Ja, das ist es. | |||
Anträge/Optionen | ||||
● Webbrowser | - Ja, das ist es. | |||
● Pocket Word | - Ja, das ist es. | |||
● Pocket Excel | - Ja, das ist es. | |||
● PDF-Anzeiger | - Ja, das ist es. | |||
● Media Player | - Ja, das ist es. | |||
● SIMATIC WinCC Sm@rtServer | - Ja, das ist es. | |||
● SIMATIC WinCC-Audit | - Ja, das ist es. | |||
Anzahl der Visual Basic-Skripte | - Ja, das ist es. | |||
Aufgabenplaner | ||||
● zeitgesteuert | - Ja, das ist es. | |||
● aufgabengeführte | - Ja, das ist es. | |||
Nachrichtensystem | ||||
● Anzahl der Alarmklassen | 32 | |||
● Bitnachrichten | ||||
Anzahl der Bitnachrichten | 6 000 | |||
● Analognachrichten | ||||
Anzahl der analogen Nachrichten | 200 | |||
● Verfahren für Alarmnummern S7 | - Ja, das ist es. | |||
● Systemmeldungen HMI | - Ja, das ist es. | |||
● Systemereignis, mehr (SIMATIC S7, SINUMERIK, SIMOTION, ...) | - Ja, das ist es. | |||
● Anzahl der Zeichen pro Nachricht | 80 | |||
● Anzahl der Prozesswerte pro Nachricht | 8 | |||
● Gruppen, die sich für Dankbarkeit einsetzen | - Ja, das ist es. | |||
● Nachrichtenanzeiger | - Ja, das ist es. | |||
Rezeptmanagement | ||||
● Anzahl der Rezepte | 500 | |||
● Datensätze für jedes Rezept | 1 000 | |||
● Einträge pro Datensatz | 2 000 | |||
● Größe des internen Speichers für Rezepte | 4 Mbyte | |||
● Erweiterbares Rezeptgedächtnis | - Ja, das ist es. | |||
Variablen | ||||
● Anzahl der Variablen pro Gerät | 4 096 | |||
● Anzahl der Variablen pro Bildschirm | 400 | |||
● Grenzwerte | - Ja, das ist es. | |||
● Multiplexierung | - Ja, das ist es. | |||
● Strukturen | - Ja, das ist es. | |||
● Arrays | - Ja, das ist es. | |||
Bilder | ||||
● Anzahl der konfigurierbaren Bilder | 750 | |||
● Dauerfenster/Standard | - Ja, das ist es. | |||
● Weltbild | - Ja, das ist es. | |||
● Pop-up-Bilder | - Ja, das ist es. | |||
● Ein- und Ausführungsbilder | - Ja, das ist es. | |||
● Bildauswahl durch PLC | - Ja, das ist es. | |||
● Bildnummer in der Steuerung | - Ja, das ist es. | |||
Bildobjekte | ||||
● Anzahl der Objekte pro Bild | 600 | |||
● Textfelder | - Ja, das ist es. | |||
● E/A-Felder | - Ja, das ist es. | |||
● Graphische E/A-Felder (Grafikliste) | - Ja, das ist es. | |||
● Symbolische E/A-Felder (Textliste) | - Ja, das ist es. | |||
● Datum/Zeitfelder | - Ja, das ist es. | |||
● Schalter | - Ja, das ist es. | |||
● Knöpfe | - Ja, das ist es. | |||
● Graphische Anzeige | - Ja, das ist es. | |||
● Ikonen | - Ja, das ist es. | |||
● Geometrische Objekte | - Ja, das ist es. | |||
Komplexe Bildobjekte | ||||
● Anzahl der komplexen Objekte pro Bildschirm | 40 | |||
● Alarmbild | - Ja, das ist es. | |||
● Trendansicht | - Ja, das ist es. | |||
● Benutzeransicht | - Ja, das ist es. | |||
● Status/Kontrolle | - Ja, das ist es. | |||
● Ansicht des Kunden | - Ja, das ist es. | |||
● Rezeptanzeige | - Ja, das ist es. | |||
● f (x) Trendansicht | - Ja, das ist es. | |||
● Ansicht für die Systemdiagnostik | - Ja, das ist es. | |||
● Media Player | - Ja, das ist es. | |||
● HTML-Browser | - Ja, das ist es. | |||
● PDF-Anzeige | - Ja, das ist es. | |||
● IP-Kamera-Display | - Ja, das ist es. | |||
● Balkendiagramme | - Ja, das ist es. | |||
● Schieberegler | - Ja, das ist es. | |||
● Zeigergeräte | - Ja, das ist es. | |||
● Analog/digitale Uhr | - Ja, das ist es. | |||
Liste | ||||
● Anzahl der Textlisten pro Projekt | 500 | |||
● Anzahl der Einträge pro Textliste | 500 | |||
● Anzahl der Grafiklisten pro Projekt | 500 | |||
● Anzahl der Einträge pro Grafikliste | 500 | |||
Archivieren | ||||
● Anzahl der Archive pro Gerät | 50 | |||
● Anzahl der Einträge pro Archiv | 50 000 | |||
● Nachrichtenarchiv | - Ja, das ist es. | |||
● Prozesswertarchiv | - Ja, das ist es. | |||
● Archivierungsmethoden | ||||
Sequenz-Archiv | - Ja, das ist es. | |||
Kurzfristige Archive | - Ja, das ist es. | |||
● Speicherort | ||||
¢ Speicherkarte | - Ja, das ist es. | |||
¢ USB-Speicher | - Ja, das ist es. | |||
¢ Ethernet | - Ja, das ist es. | |||
● Datenspeicherformat | ||||
¢ CSV | - Ja, das ist es. | |||
TXT | - Ja, das ist es. | |||
RDB | - Ja, das ist es. | |||
Sicherheit | ||||
● Anzahl der Nutzergruppen | 50 | |||
● Anzahl der Benutzerrechte | 32 | |||
● Anzahl der Nutzer | 50 | |||
● Passwort-Export/Import | - Ja, das ist es. | |||
● SIMATIC-Anmeldung | - Ja, das ist es. | |||
Loggen durch Drucker | ||||
● Alarme | - Ja, das ist es. | |||
● Bericht (Schichtprotokoll) | - Ja, das ist es. | |||
● Druckkopien | - Ja, das ist es. | |||
● Elektronische Ausdrucke zur Archivierung | Ja; PDF, HTML | |||
Zeichensätze | ||||
● Tastaturschriften | ||||
US-amerikanisch | - Ja, das ist es. | |||
Übertragung (Upload/Download) | ||||
● MPI/PROFIBUS DP | - Ja, das ist es. | |||
● USB | - Ja, das ist es. | |||
● Ethernet | - Ja, das ist es. | |||
● Verwendung eines externen Speichermediums | - Ja, das ist es. | |||
Prozesskopplung | ||||
● S7-1200 | - Ja, das ist es. | |||
● S7-1500 | - Ja, das ist es. | |||
● S7-200 | - Ja, das ist es. | |||
● S7-300/400 | - Ja, das ist es. | |||
● LOGO! | - Ja, das ist es. | |||
● WinAC | - Ja, das ist es. | |||
● SINUMERIK | Ja; mit SINUMERIK Optionspaket ab WinCC V15 oder höher | |||
● Simulationen | - Ja, das ist es. | |||
● Allen Bradley (Ethernet/IP) | - Ja, das ist es. | |||
● Allen Bradley (DF1) | - Ja, das ist es. | |||
● Mitsubishi (MC TCP/IP) | - Ja, das ist es. | |||
● Mitsubishi (FX) | - Ja, das ist es. | |||
● OMRON (FINS TCP) | - Nein. | |||
● OMRON (LINK/Multilink) | - Ja, das ist es. | |||
● Modicon (Modbus TCP/IP) | - Ja, das ist es. | |||
● Modicon (Modbus) | - Ja, das ist es. | |||
● OPC UA-Client | - Ja, das ist es. | |||
● OPC UA-Server | - Ja, das ist es. | |||
Dienstleistungswerkzeuge/Konfigurationshilfen | ||||
● Handbuchsicherung und -wiederherstellung | - Ja, das ist es. | |||
● Automatische Sicherung/Wiederherstellung | - Ja, das ist es. | |||
● Simulation | - Ja, das ist es. | |||
● Wechseln des Geräts | - Ja, das ist es. | |||
Peripheriegeräte/Optionen | ||||
Drucker | - Ja, das ist es. | |||
SIMATIC HMI MM-Speicherkarte: Multimedia-Karte | Ja; bis zu 128 MB | |||
SIMATIC HMI SD-Speicherkarte: sichere digitale Speicherkarte | Ja; bis zu 2 GB | |||
SIMATIC HMI CF-Speicherkarte Kompakt-Flashkarte | - Nein. | |||
USB-Speicher | - Ja, das ist es. | |||
SIMATIC IPC USB-Flashlaufwerk (USB-Stick) | Ja; bis zu 16 GB | |||
SIMATIC HMI-USB-Stick | Ja; bis zu 8 GB | |||
Netzwerkkamera | - Ja, das ist es. | |||
Mechanik/Material | ||||
Gehäusematerial (Vorderseite) | ||||
● Kunststoff | - Nein. | |||
● Aluminium | - Ja, das ist es. | |||
● Edelstahl | - Nein. | |||
Abmessungen | ||||
Breite der Wohnungsfront | 415 mm | |||
Höhe der Wohnungsfront | 310 mm | |||
Montagenausschnitt, Breite | 396 mm | |||
Montagenausschnitt, Höhe | 291 mm | |||
Gesamttiefe | 75 mm | |||
Gewichte | ||||
Gewicht (ohne Verpackung) | 40,4 kg |


Unternehmensprofil
Über
Unternehmen
Das Unternehmen hält sich an die Mission, "intelligente Fertigung einfacher zu machen" und an die Vision von "wo es intelligente Fertigung gibt, gibt es Dr. Gong Group",Ziel ist es, ein Anbieter intelligenter Dienstleistungslösungen zu werden und die Modernisierung der intelligenten Industrie zu fördern.Das Geschäft des Unternehmens umfasst vier Kernbereiche: intelligente Ausrüstung, Industrie-Internet, industrielle Automatisierung und Export von Industrie-Ausrüstung.Es hat sich zum Ziel gesetzt, eine einheitliche Versorgung mit Industrie-Robotern zu schaffen.Das Unternehmen wird von Plattformen unterstützt und von Informationen und Digitalisierung angetrieben, wobei die Ressourcen der industriellen Kette vollständig integriert werden.Verknüpfung von intelligenten Terminalfabriken, Automatisierungsintegratoren und vor- und nachgelagerten Ressourcen der intelligenten Geräteindustrie.Es folgt dem Entwicklungsweg der "Produktversorgungsplattform-Integration-Ökologischem Antrieb" und erweitert schrittweise die Abdeckung standardisierter, modulare und komponentierte Teile in Roboterarbeitsplätzen, intelligenten Geräten und Automatisierungsgeräten, verbessert die Versorgungseffizienz von Automatisierungsgeräten, senkt die Gesamtkosten,und fördert den technologischen Fortschritt der chinesischen Industrie für intelligente GeräteDas Unternehmen wird die Bereiche Roboter, künstliche Intelligenz, industrielle Automatisierungsgeräte und intelligente Fertigung weiter vertiefen, solid forschen und entwickeln, innovativ sein,und helfen bei der Automatisierung und Intelligenz der verarbeitenden Industrie, mit Sitz in China, und ermächtigen "Made in China", um die weltweite Fertigungsindustrie zu erneuern.



Verpackung und Lieferung

Häufig gestellte Fragen

1Wer sind wir?
Beijing Zhongping Technology Co., LTD., ist ein integrierter Dienstleister für intelligente Fertigung, gehört zur Gong Doctor Group, ist eine wissenschaftliche Forschung, Design, Marketing,Technische Dienstleistungen, industrielles Internet, internationale Import- und Exportdienstleistungen als eines der Wissenschafts- und Technologieunternehmen.
2Was kannst du von uns kaufen?
PLC, VFD, HMI, Hydraulikprodukte, Niederspannungsverteilung, Industrieroboter und Kernkomponenten
3. Ist der Artikel auf Lager oder muss er von einem anderen Lieferanten gekauft werden?
Wir haben ein großes Wareninventar und ein eigenes Lager.
4Welche Vorteile haben wir gegenüber anderen Lieferanten?
Unser Unternehmen verfügt über ein großes Lagerbestand und eine Reihe von Lagerhallen, aber auch in den wichtigsten Industrieprovinzen und Städten des Landes mit Büros und einer Reihe von Servicestellen im Ausland.Um Ihnen intelligente Fertigungsdienste zu bieten, sparen Sie Aufwand, Arbeit und Kosten.
5Können Sie 100% neue, originelle authentische Produkte anbieten?
Wir verkaufen nur neues Original Original, keine Renovierung, keine Fälschung, nur für das Original Fabrik Original!
6Wie lange dauert die Lieferung?
Wenn es einen Vorrat gibt, dauert es 2-3 Werktage, um zu versenden, wenn die Menge groß ist, dauert es 5-7 Werktage nach Erhalt der Zahlung, wenn es kein konventionelles Modell ist,Es wird einige Zeit dauern., werden wir Sie über die genaue Lieferzeit informieren.
7Gibt es technische Unterstützung?
Natürlich haben wir ein professionelles technisches Team, das Ihnen helfen kann, technische Probleme zu lösen.
8Wie garantieren wir Qualität?
Wir haben drei Prozesse, um die Qualität der Waren zu kontrollieren.
1) Unsere Ingenieure werden die Produktion und Qualitätskontrolle in der Fabrik regelmäßig überprüfen.
2) Die eingehenden Materialien werden von erfahrenen Einkaufstechnikern geprüft, bevor sie gelagert werden können.
3) Mindestens zwei Personen in der Logistikstelle überprüfen die zu versendenden Waren vor der Lieferung.
9Können Sie die sichere und zuverlässige Lieferung Ihrer Produkte garantieren?
Wir verwenden auch spezielle Verpackungen für gefährliche Güter und Kühlschrank für Artikel mit Temperaturanforderungen.Spezielle Verpackungen und Standardverpackungen für allgemeine Fracht können zusätzliche Kosten mit sich bringen.
10Was ist mit der Fracht?
Die Kosten hängen davon ab, wie Sie die Waren erhalten. Express ist in der Regel der schnellste, aber auch der teuerste Weg. Seefracht ist die beste Lösung für große Mengen an Waren.Die genauen Versandkosten hängen vom Kaufbetrag abBitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Beijing Zhongping Technology Co., LTD., ist ein integrierter Dienstleister für intelligente Fertigung, gehört zur Gong Doctor Group, ist eine wissenschaftliche Forschung, Design, Marketing,Technische Dienstleistungen, industrielles Internet, internationale Import- und Exportdienstleistungen als eines der Wissenschafts- und Technologieunternehmen.
2Was kannst du von uns kaufen?
PLC, VFD, HMI, Hydraulikprodukte, Niederspannungsverteilung, Industrieroboter und Kernkomponenten
3. Ist der Artikel auf Lager oder muss er von einem anderen Lieferanten gekauft werden?
Wir haben ein großes Wareninventar und ein eigenes Lager.
4Welche Vorteile haben wir gegenüber anderen Lieferanten?
Unser Unternehmen verfügt über ein großes Lagerbestand und eine Reihe von Lagerhallen, aber auch in den wichtigsten Industrieprovinzen und Städten des Landes mit Büros und einer Reihe von Servicestellen im Ausland.Um Ihnen intelligente Fertigungsdienste zu bieten, sparen Sie Aufwand, Arbeit und Kosten.
5Können Sie 100% neue, originelle authentische Produkte anbieten?
Wir verkaufen nur neues Original Original, keine Renovierung, keine Fälschung, nur für das Original Fabrik Original!
6Wie lange dauert die Lieferung?
Wenn es einen Vorrat gibt, dauert es 2-3 Werktage, um zu versenden, wenn die Menge groß ist, dauert es 5-7 Werktage nach Erhalt der Zahlung, wenn es kein konventionelles Modell ist,Es wird einige Zeit dauern., werden wir Sie über die genaue Lieferzeit informieren.
7Gibt es technische Unterstützung?
Natürlich haben wir ein professionelles technisches Team, das Ihnen helfen kann, technische Probleme zu lösen.
8Wie garantieren wir Qualität?
Wir haben drei Prozesse, um die Qualität der Waren zu kontrollieren.
1) Unsere Ingenieure werden die Produktion und Qualitätskontrolle in der Fabrik regelmäßig überprüfen.
2) Die eingehenden Materialien werden von erfahrenen Einkaufstechnikern geprüft, bevor sie gelagert werden können.
3) Mindestens zwei Personen in der Logistikstelle überprüfen die zu versendenden Waren vor der Lieferung.
9Können Sie die sichere und zuverlässige Lieferung Ihrer Produkte garantieren?
Wir verwenden auch spezielle Verpackungen für gefährliche Güter und Kühlschrank für Artikel mit Temperaturanforderungen.Spezielle Verpackungen und Standardverpackungen für allgemeine Fracht können zusätzliche Kosten mit sich bringen.
10Was ist mit der Fracht?
Die Kosten hängen davon ab, wie Sie die Waren erhalten. Express ist in der Regel der schnellste, aber auch der teuerste Weg. Seefracht ist die beste Lösung für große Mengen an Waren.Die genauen Versandkosten hängen vom Kaufbetrag abBitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?